بازار سهام، نمایانگر حق مالکیت در یک شرکت است. سهام در بورس اوراق بهادار قابل معامله میباشد و سرمایهگذاران را قادر می سازد که در سود سهام و افزایش قیمت، شریک باشند.
بازار سرمایه یک اصطلاح گسترده است که اشکال مختلف مالکیت و حق دارایی را در بر می گیرد در حالی که سهام رایجترین دارایی بازار سرمایه میباشد. در مباحث امور مالی، سهام اغلب به سهام مالکیت یک شرکت اشاره دارد.
سهام، در واقع سود باقیمانده از داراییهای یک شرکت پس از کسر بدهیها است. شریکان تجاری شرکت به عنوان صاحبان سهام، از موفقیت شرکت، افزایش سرمایه و سود سهام منتفع میشوند. سرمایهگذاری در بازار سهام با ریسک همراه است، زیرا ارزش سهام میتواند بر اساس شرایط بازار و عملکرد شرکت پایه، نوسان داشته باشد.
سهام، در واقع سود باقیمانده از داراییهای یک شرکت پس از کسر بدهیها است. شریکان تجاری شرکت به عنوان صاحبان سهام، از موفقیت شرکت، افزایش سرمایه و سود سهام منتفع میشوند. سرمایهگذاری در بازار سهام با ریسک همراه است، زیرا ارزش سهام میتواند بر اساس شرایط بازار و عملکرد شرکت پایه، نوسان داشته باشد.
معاملات سهام در بازار فارکس معمولا شامل قراردادهای مابه التفاوت (CFD) بر روی تغییرات قیمت هر سهام است. معاملهگران میتوانند تغییر جهت قیمت سهام را بدون داشتن سهام واقعی حدس بزنند. هنگامی که قراردادهای CFD سهام را در بازار فارکس معامله میکنید، در واقع در حال پیش بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت سهام هستید. سود یا زیان با تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی تعیین میشود.
نماد | نام محصول |
---|---|
EUR/USD | یورو / دلار آمریکا |
GBP/USD | پوند بریتانیا / دلار آمریکا |
USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
USD/CAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
NZD/USD | دلار نیوزیلند / دلار آمریکا |
AUD/CAD | دلار استرالیا / دلار کانادا |
AUD/CHF | دلار استرالیا / فرانک سوئیس |
AUD/JPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
AUD/NZD | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
CAD/CHF | دلار کانادا / فرانک سوئیس |
CAD/JPY | دلار کانادا / ین ژاپن |
EUR/AUD | یورو / دلار استرالیا |
EUR/CAD | یورو / دلار کانادا |
EUR/CHF | یورو / فرانک سوئیس |
EUR/GBP | یورو / پوند بریتانیا |
EUR/JPY | یورو / ین ژاپن |
EUR/NZD | یورو / دلار نیوزیلند |
EUR/ZAR | یورو / راند آفریقای جنوبی |
EUR/SGD | یورو / دلار سنگاپور |
EUR/HUF | یورو / فورینت مجارستان |
EUR/NOK | یورو / کرون نروژ |
EUR/MXN | یورو / پزو مکزیک |
EUR/SEK | یورو / کرون سوئد |
GBP/AUD | پوند بریتانیا / دلار استرالیا |
GBP/CAD | پوند بریتانیا / دلار کانادا |
GBP/CHF | پوند بریتانیا / فرانک سوئیس |
GBP/JPY | پوند بریتانیا / ین ژاپن |
GBP/NZD | پوند بریتانیا / دلار نیوزیلند |
GBP/NOK | پوند بریتانیا / کرون نروژ |
NZD/CAD | دلار نیوزیلند / دلار کانادا |
NZD/CHF | دلار نیوزیلند / فرانک سوئیس |
NZD/JPY | دلار نیوزیلند / ین ژاپن |
USD/HUF | دلار آمریکا / فورینت مجارستان |
USD/RUB | دلار آمریکا / روبل روسیه |
USD/HKD | دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ |
USD/SGD | دلار آمرکا / دلار سنگاپور |
USD/MXN | دلار آمریکا / پزو مکزیک |
USD/NOK | دلار آمریکا / کرون نروژ |
USD/ZAR | دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی |
USD/SEK | دلار آمریکا / کرون سوئد |
EUR/TRY | یورو / لیر |
USD/TRY | دلار آمریکا / لیر |
نماد | نام محصول |
---|---|
ALUMINIUM | آلومینیوم |
COPPER | مس |
XAGUSD | اونس نقره / دلار آمریکا |
XAUUSD | اونس طلا / دلار آمریکا |
GAUUSD | گرم طلا / دلار آمریکا |
XPTUSD | پلاتینوم / دلار آمریکا |
XPDUSD | پالادیوم / دلار آمریکا |
ZINC | زینک |
XAUAUD | طلا / دلار استرالیا |
XAUGBP | طلا / پوند بریتانیا |
XAUJPY | طلا / ین ژاپن |
XAUCHF | طلا / فرانک سوئیس |
XAUEUR | طلا / یورو |
نماد | نام محصول |
---|---|
NG | گاز طبیعی |
UKOIL | نفت برنت |
USOIL | نفت وست تگزاس |
نماد | نام محصول |
---|---|
سهام های آمریکا | |
ADOBE | شرکتی ادوبی سیستم |
AMAZON | آمازون کوم |
AMEX | امریکن اکسپرس |
APPLE | اپل |
Boeing | لویینگ |
BOOKING | هولدینگ بوکینگ |
BOA | بانک آمریکا |
BLROCK | شرکت بلک راک |
CISCO | سیسکو سیستم |
CITIGROUP | سیتی گروپ |
COKE | کوکا کولا |
DISNEY | کمپانی والت دیزنی |
EXXON | اکسون موبایل |
GE | جنرال الکتریک |
GOOGC | شرکت گوگل |
GS | گروه گلدمن ساکس |
HOMEDEPOT | شرکت هوم دیپو |
IBM | IBM |
INTEL | اینتل |
J-J | جانسون و جانسون |
JPM | جی پی مورگان |
LOCKHEED | لاکهید مارتین کورپوریشن |
MCARD | مستر کارت |
MCDONALDS | مک دونالدز |
MERCKCO | مرک اند کو |
MSFT | مایکروسافت |
NFLIX | نتفلیکس |
NIKE | نایکی |
NVIDIA | انویدیا کورپوریشن |
ORACLE | اوراکل |
PAYPAL | پی پال |
PEPSI | پپسی |
PFE | فایزر |
PG | پروکتر اند گمبل |
QLCOMM | کوالکام |
SBUX | استارباکس کورپ |
CHEVRON | شورون |
TESLA | تسلا |
VISA | ویزا |
سهامهای اروپا | |
ADIDAS | آدیداس |
AIRBUS | ایرباس |
ALLIANZ | شرکت آلیانتس |
BAYER | بایر آگ |
BMW | بی ام و |
BNP | بیانپی پاریبا |
LVMH | L.V.M.H. |
SCHNEIDER | شرکت اشنایدر الکتریک |
SIEMENS | زیمنس |
TOTAL | توتال |
VW3 | فولکس واگن |
نماد | نام محصول |
---|---|
US30 | شاخص دوجونز |
GER30cash | DAX 30 شاخص |
ESP35 | Spain 35 شاخص |
FRA40 | France 40 شاخص |
GER40 | Germany 40 شاخص |
NAS100 | E-Mini Nasdaq100 شاخص |
SPX500 | E-Mini S@P 500 شاخص |
UK100 | FTSE شاخص |
AUS200 | Australia 200 شاخص |
JPY225 | Nikkei شاخص |
HKG33 | Hong Kong 50 شاخص |
نماد | نام محصول |
---|---|
BTC/USD | بینکوین / دلار آمریکا |
XETUSD.i | اتریوم / دلار آمریکا |
XLCUSD.i | لایت کوین / دلار آمریکا |
XBNUSD.i | بیتکوین کش / دلار آمریکا |
DASH/USD | دش کوین / دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
KC | قهوه |
SB | شکر |
S# | سویا |
W# | گندم |
CT | پنبه |
CC | کاکائو |
C# | ذرت |
نماد | نام محصول |
---|---|
FGBL | قرارداد آتی Euro – Bund |
FGBM | قرارداد آتی Euro – BOBL |
FEI | قرارداد آتی EURIBOR |
FGBS | قرارداد آتی Euro – Schatz |
TY | قرارداد آتی US 10 YR T-Note |
FGBX | قرارداد آتی Euro – BUXL |
FLG | قرارداد آتی UK Long Gilt |
BUND | اوراق قرضه ده ساله آلمان |
TNOTE | اوراق قرضه ده ساله آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
EUR/USD | یورو / دلار آمریکا |
GBP/USD | پوند بریتانیا / دلار آمریکا |
USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
USD/CAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
NZD/USD | دلار نیوزیلند / دلار آمریکا |
AUD/CAD | دلار استرالیا / دلار کانادا |
AUD/CHF | دلار استرالیا / فرانک سوئیس |
AUD/JPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
AUD/NZD | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
CAD/CHF | دلار کانادا / فرانک سوئیس |
CAD/JPY | دلار کانادا / ین ژاپن |
EUR/AUD | یورو / دلار استرالیا |
EUR/CAD | یورو / دلار کانادا |
EUR/CHF | یورو / فرانک سوئیس |
EUR/GBP | یورو / پوند بریتانیا |
EUR/JPY | یورو / ین ژاپن |
EUR/NZD | یورو / دلار نیوزیلند |
EUR/ZAR | یورو / راند آفریقای جنوبی |
EUR/SGD | یورو / دلار سنگاپور |
EUR/HUF | یورو / فورینت مجارستان |
EUR/NOK | یورو / کرون نروژ |
EUR/MXN | یورو / پزو مکزیک |
EUR/SEK | یورو / کرون سوئد |
GBP/AUD | پوند بریتانیا / دلار استرالیا |
GBP/CAD | پوند بریتانیا / دلار کانادا |
GBP/CHF | پوند بریتانیا / فرانک سوئیس |
GBP/JPY | پوند بریتانیا / ین ژاپن |
GBP/NZD | پوند بریتانیا / دلار نیوزیلند |
GBP/NOK | پوند بریتانیا / کرون نروژ |
NZD/CAD | دلار نیوزیلند / دلار کانادا |
NZD/CHF | دلار نیوزیلند / فرانک سوئیس |
NZD/JPY | دلار نیوزیلند / ین ژاپن |
USD/HUF | دلار آمریکا / فورینت مجارستان |
USD/RUB | دلار آمریکا / روبل روسیه |
USD/HKD | دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ |
USD/SGD | دلار آمرکا / دلار سنگاپور |
USD/MXN | دلار آمریکا / پزو مکزیک |
USD/NOK | دلار آمریکا / کرون نروژ |
USD/ZAR | دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی |
USD/SEK | دلار آمریکا / کرون سوئد |
EUR/TRY | یورو / لیر |
USD/TRY | دلار آمریکا / لیر |
نماد | نام محصول |
---|---|
ALUMINIUM | آلومینیوم |
COPPER | مس |
XAGUSD | اونس نقره / دلار آمریکا |
XAUUSD | اونس طلا / دلار آمریکا |
GAUUSD | گرم طلا / دلار آمریکا |
XPTUSD | پلاتینوم / دلار آمریکا |
XPDUSD | پالادیوم / دلار آمریکا |
ZINC | زینک |
XAUAUD | طلا / دلار استرالیا |
XAUGBP | طلا / پوند بریتانیا |
XAUJPY | طلا / ین ژاپن |
XAUCHF | طلا / فرانک سوئیس |
XAUEUR | طلا / یورو |
نماد | نام محصول |
---|---|
NG | گاز طبیعی |
UKOIL | نفت برنت |
USOIL | نفت وست تگزاس |
نماد | نام محصول |
---|---|
سهام های آمریکا | |
ADOBE | شرکتی ادوبی سیستم |
AMAZON | آمازون کوم |
AMEX | امریکن اکسپرس |
APPLE | اپل |
Boeing | لویینگ |
BOOKING | هولدینگ بوکینگ |
BOA | بانک آمریکا |
BLROCK | شرکت بلک راک |
CISCO | سیسکو سیستم |
CITIGROUP | سیتی گروپ |
COKE | کوکا کولا |
DISNEY | کمپانی والت دیزنی |
EXXON | اکسون موبایل |
GE | جنرال الکتریک |
GOOGC | شرکت گوگل |
GS | گروه گلدمن ساکس |
HOMEDEPOT | شرکت هوم دیپو |
IBM | IBM |
INTEL | اینتل |
J-J | جانسون و جانسون |
JPM | جی پی مورگان |
LOCKHEED | لاکهید مارتین کورپوریشن |
MCARD | مستر کارت |
MCDONALDS | مک دونالدز |
MERCKCO | مرک اند کو |
MSFT | مایکروسافت |
NFLIX | نتفلیکس |
NIKE | نایکی |
NVIDIA | انویدیا کورپوریشن |
ORACLE | اوراکل |
PAYPAL | پی پال |
PEPSI | پپسی |
PFE | فایزر |
PG | پروکتر اند گمبل |
QLCOMM | کوالکام |
SBUX | استارباکس کورپ |
CHEVRON | شورون |
TESLA | تسلا |
VISA | ویزا |
سهامهای اروپا | |
ADIDAS | آدیداس |
AIRBUS | ایرباس |
ALLIANZ | شرکت آلیانتس |
BAYER | بایر آگ |
BMW | بی ام و |
BNP | بیانپی پاریبا |
LVMH | L.V.M.H. |
SCHNEIDER | شرکت اشنایدر الکتریک |
SIEMENS | زیمنس |
TOTAL | توتال |
VW3 | فولکس واگن |
نماد | نام محصول |
---|---|
US30 | شاخص دوجونز |
GER30cash | DAX 30 شاخص |
ESP35 | Spain 35 شاخص |
FRA40 | France 40 شاخص |
GER40 | Germany 40 شاخص |
NAS100 | E-Mini Nasdaq100 شاخص |
SPX500 | E-Mini S@P 500 شاخص |
UK100 | FTSE شاخص |
AUS200 | Australia 200 شاخص |
JPY225 | Nikkei شاخص |
HKG33 | Hong Kong 50 شاخص |
نماد | نام محصول |
---|---|
BTC/USD | بینکوین / دلار آمریکا |
XETUSD.i | اتریوم / دلار آمریکا |
XLCUSD.i | لایت کوین / دلار آمریکا |
XBNUSD.i | بیتکوین کش / دلار آمریکا |
DASH/USD | دش کوین / دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
KC | قهوه |
SB | شکر |
S# | سویا |
W# | گندم |
CT | پنبه |
CC | کاکائو |
C# | ذرت |
نماد | نام محصول |
---|---|
FGBL | قرارداد آتی Euro – Bund |
FGBM | قرارداد آتی Euro – BOBL |
FEI | قرارداد آتی EURIBOR |
FGBS | قرارداد آتی Euro – Schatz |
TY | قرارداد آتی US 10 YR T-Note |
FGBX | قرارداد آتی Euro – BUXL |
FLG | قرارداد آتی UK Long Gilt |
BUND | اوراق قرضه ده ساله آلمان |
TNOTE | اوراق قرضه ده ساله آمریکا |